DOLAR 36,0161 0.05%
EURO 37,1457 0.03%
ALTIN 3.371,190,20
BITCOIN 0%
Osmaniye

HAFİF YAĞMUR

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.824 s Değişim: -0.22% -21,72 Adet:   621 Mio.Lot Hacim:   16.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,814
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,60 -0,50 10:42:39
  • AGHOL 301,00 -0,08 10:42:41
  • AGROT 9,33 -0,74 10:42:38
  • AKBNK 63,35 1,04 10:42:43
  • AKFYE 17,83 0,22 10:42:39
  • AKSA 11,86 0,08 10:42:30
  • AKSEN 40,06 -0,10 10:42:40
  • ALARK 84,05 -1,12 10:42:25
  • ALFAS 72,40 4,32 10:42:42
  • ALTNY 73,70 -0,67 10:42:33
  • ANHYT 100,00 0,00 10:42:27
  • ANSGR 111,00 0,18 10:42:35
  • ARCLK 128,00 -0,31 10:42:35
  • ARDYZ 35,22 -0,73 10:41:34
  • ASELS 81,25 -0,37 10:42:42
  • ASTOR 119,50 0,67 10:42:39
  • BERA 15,84 -0,81 10:42:25
  • BIMAS 544,00 -1,18 10:42:43
  • BRSAN 388,50 -0,89 10:42:35
  • BRYAT 1.828,00 -1,88 10:42:13
  • BSOKE 14,02 0,86 10:42:33
  • BTCIM 4,33 0,70 10:42:34
  • CANTE 1,48 0,68 10:42:27
  • CCOLA 56,50 -0,26 10:42:41
  • CIMSA 52,95 -0,84 10:42:42
  • CLEBI 1.992,00 -0,75 10:42:40
  • CVKMD 9,56 0,74 10:42:42
  • CWENE 18,87 -0,26 10:42:41
  • DOAS 190,50 0,79 10:42:43
  • DOHOL 13,46 0,07 10:42:43
  • ECILC 41,94 -1,27 10:42:42
  • EGEEN 9.207,50 -0,83 10:42:41
  • EKGYO 13,96 -0,29 10:42:42
  • ENERY 211,20 -0,85 10:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,10 -0,08 10:42:37
  • ENKAI 49,32 0,90 10:42:37
  • EREGL 22,84 -0,09 10:42:41
  • EUPWR 36,14 -0,99 10:42:33
  • FENER 47,46 -0,59 10:42:42
  • FROTO 924,50 0,71 10:42:38
  • GARAN 128,80 0,94 10:42:42
  • GESAN 49,76 -1,47 10:42:42
  • GOLTS 421,00 -0,88 10:42:13
  • GUBRF 276,00 1,10 10:42:03
  • HALKB 19,14 -0,31 10:42:29
  • HEKTS 3,54 0,28 10:42:42
  • IEYHO 9,40 -3,09 10:42:12
  • ISCTR 13,85 0,87 10:42:36
  • ISMEN 43,06 0,51 10:42:42
  • KARSN 11,20 -0,18 10:42:43
  • KCAER 11,30 -0,09 10:42:42
  • KCHOL 162,30 0,25 10:42:40
  • KLSER 32,96 -0,36 10:42:39
  • KONTR 34,56 -0,12 10:42:43
  • KONYA 6.170,00 -0,56 10:41:38
  • KOZAA 73,40 -0,14 10:42:42
  • KOZAL 24,10 0,50 10:42:43
  • KRDMD 28,10 -1,06 10:42:42
  • LIDER 145,40 -0,55 10:38:01
  • MAGEN 22,80 -0,78 10:42:04
  • MAVI 70,25 -2,16 10:42:43
  • MGROS 577,00 -2,04 10:42:26
  • MIATK 36,14 -0,22 10:42:42
  • MPARK 377,25 -0,33 10:41:57
  • NTHOL 42,94 -0,14 10:42:17
  • ODAS 5,48 0,00 10:42:13
  • OTKAR 395,00 -0,44 10:42:43
  • OYAKC 26,02 -1,44 10:42:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,42 0,81 10:42:14
  • PETKM 16,93 0,18 10:42:41
  • PGSUS 232,70 -1,36 10:42:41
  • REEDR 12,72 -0,24 10:42:41
  • SAHOL 96,80 0,05 10:42:42
  • SASA 3,46 -0,57 10:42:42
  • SDTTR 193,20 -0,67 10:42:41
  • SELEC 64,80 -1,22 10:41:56
  • SISE 37,28 -0,27 10:42:41
  • SKBNK 3,88 -0,26 10:42:30
  • SMRTG 40,58 -0,25 10:42:41
  • SOKM 39,46 -1,10 10:42:42
  • TABGD 164,00 -1,38 10:42:39
  • TAVHL 270,75 -0,46 10:42:31
  • TCELL 108,00 0,93 10:42:42
  • THYAO 315,75 -1,41 10:42:42
  • TKFEN 66,20 2,56 10:42:41
  • TMSN 114,80 -1,12 10:42:27
  • TOASO 207,60 -0,34 10:42:32
  • TSKB 12,66 -0,24 10:42:17
  • TSPOR 1,04 0,97 10:42:42
  • TTKOM 50,10 0,28 10:42:38
  • TTRAK 685,00 -0,29 10:42:29
  • TUKAS 2,07 -1,43 10:42:43
  • TUPRS 138,60 -0,29 10:42:43
  • TURSG 17,93 -0,50 10:42:44
  • ULKER 122,90 -1,29 10:42:38
  • VAKBN 25,50 -1,16 10:42:29
  • VESTL 60,40 -0,98 10:42:41
  • YEOTK 52,10 -0,76 10:42:17
  • YKBNK 28,94 0,49 10:42:36
  • ZOREN 3,95 0,00 10:42:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.