DOLAR 35,4464 -0.06%
EURO 36,5758 0.05%
ALTIN 3.095,370,70
BITCOIN 0%
Osmaniye
17°

AZ BULUTLU

18:08

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.838 s Değişim: 1.01% 98,22 Adet:   3.865 Mio.Lot Hacim:   86.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,80 3,98 17:40:29
  • AGHOL 308,00 2,75 17:40:31
  • AGROT 10,25 0,69 17:40:16
  • AKBNK 64,05 1,34 17:40:31
  • AKFYE 19,59 1,24 17:40:25
  • AKSA 11,08 -0,72 17:40:13
  • AKSEN 40,62 2,32 17:40:05
  • ALARK 91,15 0,61 17:40:17
  • ALFAS 76,40 2,96 17:40:24
  • ALTNY 77,35 -1,59 17:40:32
  • ANHYT 104,50 7,84 17:40:22
  • ANSGR 114,10 3,35 17:40:12
  • ARCLK 129,10 0,55 17:40:17
  • ARDYZ 37,76 0,59 17:40:22
  • ASELS 80,00 2,17 17:40:29
  • ASTOR 123,50 0,57 17:40:32
  • BERA 16,26 1,63 17:40:26
  • BIMAS 505,00 -1,46 17:40:29
  • BRSAN 414,25 1,66 17:40:26
  • BRYAT 1.916,00 0,37 17:40:16
  • BSOKE 10,05 -0,40 17:40:00
  • BTCIM 3,93 0,77 17:40:01
  • CANTE 1,64 1,23 17:40:31
  • CCOLA 60,20 2,03 17:40:30
  • CIMSA 50,65 2,82 17:40:16
  • CLEBI 1.893,00 1,01 17:40:02
  • CVKMD 345,00 5,34 17:40:25
  • CWENE 21,34 0,95 17:40:24
  • DOAS 194,30 0,67 17:40:29
  • DOHOL 14,27 2,00 17:40:28
  • ECILC 45,18 0,80 17:40:12
  • EGEEN 9.535,00 0,39 17:39:51
  • EKGYO 14,45 2,70 17:40:30
  • ENERY 245,70 1,07 17:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,10 1,78 17:40:31
  • ENKAI 50,30 2,78 17:40:21
  • EREGL 22,98 0,61 17:40:28
  • EUPWR 33,78 0,78 17:39:48
  • FENER 46,40 0,22 17:40:21
  • FROTO 921,00 0,99 17:40:21
  • GARAN 130,00 1,33 17:40:18
  • GESAN 45,74 0,31 17:40:30
  • GOLTS 432,50 2,00 17:40:18
  • GUBRF 285,50 1,33 17:40:26
  • HALKB 17,53 1,62 17:40:28
  • HEKTS 3,80 0,26 17:40:29
  • IEYHO 11,24 2,27 17:40:26
  • ISCTR 14,01 -1,27 17:40:29
  • ISMEN 45,28 5,89 17:40:28
  • KARSN 12,13 1,51 17:40:17
  • KCAER 13,38 -0,22 17:39:05
  • KCHOL 175,00 -0,28 17:40:26
  • KLSER 34,24 0,53 17:40:18
  • KONTR 37,24 -0,43 17:40:31
  • KONYA 6.397,50 0,39 17:40:29
  • KOZAA 70,40 2,77 17:40:21
  • KOZAL 22,94 4,37 17:40:30
  • KRDMD 25,90 2,13 17:40:33
  • LIDER 139,40 2,73 17:40:17
  • MAGEN 22,84 0,88 17:40:00
  • MAVI 72,40 -2,36 17:40:31
  • MGROS 543,50 1,97 17:40:31
  • MIATK 39,42 1,86 17:40:25
  • MPARK 390,75 -2,07 17:40:31
  • NTHOL 43,84 2,57 17:40:17
  • ODAS 5,96 0,34 17:40:16
  • OTKAR 426,00 3,21 17:40:28
  • OYAKC 26,38 3,94 17:40:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,82 9,72 17:40:25
  • PETKM 17,73 0,51 17:40:25
  • PGSUS 214,50 0,75 17:40:29
  • REEDR 13,19 -0,60 17:40:26
  • SAHOL 97,10 1,15 17:40:30
  • SASA 3,92 0,00 17:40:30
  • SDTTR 208,60 -0,24 17:40:19
  • SELEC 76,35 0,39 17:38:33
  • SISE 39,18 0,00 17:40:32
  • SKBNK 4,77 -4,41 17:34:53
  • SMRTG 41,12 1,43 17:40:19
  • SOKM 38,70 0,36 17:40:32
  • TABGD 165,20 3,19 17:40:17
  • TAVHL 276,25 1,01 17:40:12
  • TCELL 97,95 2,14 17:40:29
  • THYAO 296,75 0,59 17:40:31
  • TKFEN 66,25 0,23 17:40:29
  • TMSN 118,70 0,94 17:40:28
  • TOASO 202,70 2,01 17:40:28
  • TSKB 12,72 -0,31 17:40:19
  • TSPOR 1,20 0,84 17:40:27
  • TTKOM 45,52 1,79 17:40:30
  • TTRAK 692,50 2,14 17:40:18
  • TUKAS 6,62 0,61 17:40:22
  • TUPRS 147,90 0,61 17:40:30
  • TURSG 16,64 4,85 17:40:30
  • ULKER 111,60 1,18 17:40:31
  • VAKBN 24,98 2,80 17:40:22
  • VESTL 65,00 -0,15 17:40:29
  • YEOTK 54,25 0,09 17:40:21
  • YKBNK 30,56 2,62 17:40:31
  • ZOREN 4,22 0,96 17:40:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.